1 Introduction
2 Introduction of Fenton catalysts
Tab.1 The supply of Fenton catalysts and elevation of H2O2 level for enhanced •OH generation a) |
Material | Functional mechanism | Cell | Ref. |
---|---|---|---|
IONPs | Fe2+-mediated •OH generation | HT1080 | [34] |
JFSNs-GOx | GOx-catalyzed H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation | 4T1 | [35] |
CPT@MOF(Fe)-GOx | GOx-catalyzed H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation; CPT-mediated chemotherapy | HeLa | [36] |
rFeOx-HMSN | Fe2+-mediated •OH generation | 4T1 | [37] |
LET-6 | Fe2+-mediated •OH generation; tPy-Cy-Fe-mediated photothermal therapy | U87MG | [38] |
Fe5C2@Fe3O4 NPs | Fe2+-mediated •OH generation | 4T1 | [39] |
FDMSNs@GOx@HA | GOx-catalyzed H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation | L-02; HeLa | [40] |
Fe-CO@Mito-PNBE | CO-mediated gas therapy; Fe2+-mediated •OH generation | 4T1; HeLa | [41] |
CuS-Fe@polymer | Fe2+-mediated •OH generation; CuS-mediated photothermal therapy | HeLa; NIH3T3 | [42] |
Co-Fc@GOx | GOx-catalyzed H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation | HUVEC; 4T1 | [43] |
Zr-Fc MOF | Zr-Fc MOF-mediated photothermal therapy; Fe2+-mediated •OH generation | 7702; 4T1; Huh7 | [44] |
CFNCs | Fe2+-mediated •OH generation; PTX-mediated chemotherapy | HCT-15; NIH3T3 | [45] |
GOx&Pt@FcNV | GOx-catalyzed H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation; Pt-mediated chemotherapy | A549; MCF7 | [46] |
GOx@ZIF@MPN | GOx-catalyzed H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation | 4T1 | [47] |
BSO/GA-Fe(II)@liposome | BSO-mediated GSH synthesis inhibition; Fe2+-mediated •OH generation | 4T1 | [48] |
SRF@FeIIITA | SRF-mediated GSH synthesis inhibition; Fe2+-mediated •OH generation | 4T1; CT26; HepG2; 3T3; COS7; NCTC 1469 | [49] |
Fe3+-DOX@EGCG-PEG NPs | DOX-mediated chemotherapy; Fe2+-mediated •OH generation | U87MG; 293T | [50] |
DOX/Fe3+/EGCG NPs | DOX-mediated chemotherapy; Fe2+-mediated •OH generation | LL2; A549 | [51] |
MnS@BSA | H2S-mediated gas therapy; Mn2+-mediated •OH generation | 4T1 | [52] |
GOx-MnCaP-DOX | GOx-catalyzed H2O2 generation; Mn2+-mediated •OH generation; DOX-mediated chemotherapy | 4T1 | [53] |
GNR@SiO2@MnO2 | Mn2+-mediated •OH generation; GSM-mediated photothermal therapy | U87MG | [54] |
BMC-DOX | Mn2+-mediated •OH generation; DOX-mediated chemotherapy | 4T1; U87MG | [55] |
GMCD | GOx-catalyzed H2O2 generation; Mn2+-mediated •OH generation; CAT-mediated O2 generation; DVDMS-mediated 1O2 generation | 4T1 | [56] |
MS@MnO2 NPs | MnO2-mediated GSH depletion; Mn2+-mediated •OH generation | U87MG | [57] |
PCN-224(Cu)-GOD@MnO2 | MnO2-mediated O2 supply; GOD-mediated H2O2 generation; Cu+-mediated •OH generation | L929; HeLa | [58] |
Cu2–xS-PEG NDs | Cu2–xS-mediated photothermal therapy; Cu+-mediated •OH generation | 4T1 | [59] |
PEG-Cu2Se HNCs | Cu2Se-mediated photothermal therapy; Cu+-mediated •OH generation | HUVECs; 4T1 | [60] |
PGC-DOX | GOx-catalyzed H2O2 generation; Cu2+-mediated GSH depletion; Cu+-mediated •OH generation; DOX-mediated chemotherapy | 4T1 | [61] |
SC@G NSs | GOx-catalyzed H2O2 generation; Sr+/Cu+-mediated •OH generation; SC NSs-mediated photothermal therapy | 4T1; 293T | [62] |
Cu-Cys NPs | Cu2+-mediated GSH depletion; Cu+-mediated •OH generation | HeLa; MCF-7; PC-3; hADSCs; hbMSCs; HK-2 | [63] |
GOD-Fe3O4@DMSNs | GOD-catalyzed H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation | 4T1; U87 | [64] |
MNS-GOx | GOx-catalyzed H2O2 generation; Mn2+-mediated •OH generation | A375 | [65] |
Fe5C2-GOD@MnO2 | MnO2-mediated O2 supply; GOD-mediated H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation | HeLa | [66] |
PEG-Au/FeMOF@CPT NPs | Au-catalyzed H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation; CPT-mediated chemotherapy | HepG2 | [67] |
DMSN-Au-Fe3O4-PEG NPs | Au-catalyzed H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation | 4T1 | [68] |
Fe3O4@PEI-Pt(IV)-PEG | SOD-catalyzed H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation; Pt-mediated chemotherapy | A2780; ACP | [69] |
PZIF67-AT | As nanozyme, ZIF-67-mediated H2O2 generation, •OH generation, and GSH depletion; 3-AT-mediated H2O2 elimination inhibition | A549; HeLa; 4T1 | [70] |
PA/Fc-Micelles | Asc-mediated H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation | 4T1; MCF-7 | [71] |
CaP-Fe/RSL3+ Asc | Asc-mediated H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation; RSL3-mediated GPX4 inhibition | 4T1 | [72] |
CaO2-Fe3O4@HA NPs | CaO2-mediated H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation | 4T1; NIH/3T3; LO2; MCF-7 | [73] |
Nb2C-IO-CaO2-PVP | CaO2-mediated H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation | 4T1 | [74] |
CP nanodots | CP nanodots -mediated H2O2 generation and •OH generation | U87MG | [75] |
Fe-GA/CaO2@PCM | PCMs-mediated photothermal-responsive gatekeeper; CaO2-mediated H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation | HeLa | [76] |
HA-CD/Fc-CA NPs | CA-mediated H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation | MCF-7; 4T1; NIH/3T3 | [77] |
PolyCAFe | CA-mediated H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation | SW620; DU145; HEK293; NIH3T3 | [78] |
LaCIONPs | La-mediated H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation; CPT-mediated chemotherapy | A549 | [79] |
PtkDOX-NMs | La-mediated H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation; DOX-mediated chemotherapy | A549 | [80] |
Fe3O4-HSA@Lapa | La-mediated H2O2 generation; Fe2+-mediated •OH generation | A549 | [81] |
Fe@Fe3O4@Cu2–xS@La-PEG | La-mediated H2O2 generation; Fe@Fe3O4@Cu2–xS-PEG-mediated •OH generation | 4T1; HUVE | [82] |
a) GOD or GOx: glucose oxidase; La: β-lapachone; CA: cinnamaldehyde; CAT: catalase; GPX: glutathione peroxidase; NP: nanoparticle; Fc: ferrocene; DOX: doxorubicin; GSH: glutathione; Asc: ascorbate; GA: gallic acid; PCMs: phase change materials; MOF: metal-organic framework; EGCG: epigallocatechin gallate; ZIF: zeolite imidazole framework; 3-AT: 3-amino-1,2,4-triazole. |