Tab.1 Table 4 Values of SPR angle, angular shift and sensitivity for three glass materials for different samples |
sample refractive index | glass prisms | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK7 | SF5 | SF11 | |||||||
SPR angle /(°) | angular shift /(°) | *sensitivity /((° )∙RIU-1) | SPR angle /(°) | angular shift/(°) | *sensitivity /((° )∙RIU-1) | SPR angle /(°) | angular shift/(°) | *sensitivity /((° )∙RIU-1) | |
1.33 | 73.68 | 0 | 190.4751 | 61.09 | 0 | 94.4804 | 55.3 | 0 | 75.0195 |
1.34 | 75.4 | 1.72 | 220.2644 | 62.01 | 0.92 | 97.9250 | 56.04 | 0.74 | 76.8487 |
1.35 | 77.25 | 3.57 | 270.2222 | 62.96 | 1.87 | 101.7585 | 56.78 | 1.48 | 78.8106 |
1.36 | 79.43 | 5.75 | 383.0819 | 63.94 | 2.85 | 106.0595 | 57.57 | 2.27 | 80.9216 |
1.37 | 81.95 | 8.27 | - | 64.97 | 3.88 | 110.9314 | 58.37 | 3.07 | 83.2014 |
1.38 | 84.68 | 11 | - | 66.01 | 4.92 | 116.5123 | 59.19 | 3.89 | 85.6734 |
Notes: Gold film thickness is 50 nm for all samples used here *sensitivity is calculated using Eq. (12) |