1 Introduction
2 Anode materials in electrocatalytic oxidation
2.1 Metal electrode
2.1.1 PbO2 electrode
Tab.1 Different kinds of modified PbO2 electrodes |
Anode type | Targeted dye | C0/(mg∙dm–3) | j/(mA∙cm–2) | pH | Color decay/% | COD decay/% | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti/Sb-SnO2/α-PbO2/β-PbO2 | Acid red G | 200 | 50 | – | 100 | 50 | [96] |
Crystal violet | 200 | 50 | – | 100 | 50 | [96] | |
Ti/β-PbO2 (Cylinder) | Industrial wastewater | – | 5.6 b) | 6 | – | 59 | [99] |
Ce-PbO2/C | Acid red B | 1000 | 10 b) | 6.5 | 99.9 | 90.2 | [94] |
Ce-PVP/PbO2 | Methyl orange | 100 | 50 | – | 100 | 91.8 | [98] |
Nb/PbO2 | Methyl orange | 30 | 50 | 6 | 99.6 | 72.6 | [95] |
G/β-PbO2 | Methylene blue | 60 | 10 | 5.8 | 96.4 | – | [93] |
SS/SiOx/PbO2 | Amaranth | 0.015 a) | 25 | <7 | 100 | 84 | [97] |
Ti-Pt/β-PbO2 | Industrial wastewater | – | 75 | >7 | – | 88 | [69] |
a) mmol∙L–1 concentration; b) voltage. |
2.1.2 DSA electrode
Tab.2 Common DSA electrodes |
Anode type | Targeted dye | C0/(mg∙dm–3) | j/(mA∙cm–2) | Color decay/% | COD decay/% | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ti/RuO2-IrO2 | RhB | 50 | 40 | 100 | 61.7 | [103] |
Ti/RuO2-Pt | Acid orange 7 | 100 | 10 | 100 | 79.5 | [100] |
Ti/RuO2-Ta2O5 | Reactive blue 4 | 100 | 50 | 100 | 80 | [103] |
Reactive orange 16 | 100 | 50 | 100 | 80 | [103] | |
Ti/nano TiO2/PbO2 | Methyl orange | 50 | 50 | 100 | 96.6 | [101] |
Ti/SnO2-Sb-CNT | Acid red 73 | 1.0 a) | 50 | 100 | 80.1 | [102] |
Ti/Ru0.3Ti0.7O2 | Reactive yellow 145 | 0.75 a) | 10 | 48.1 | – | [106] |
Reactive blue 19 | 0.75 a) | 10 | 78 | – | [106] | |
Reactive red 195 | 0.75 a) | 10 | 75 | – | [106] |
a) g∙L–1 |
2.2 BDD electrodes
2.2.1 Ti/BDD
2.2.2 Nb/BDD
2.2.3 Si/BDD
Tab.3 Common BDD electrodes |
Anode type | Targeted dye | C0/(mg∙dm–3) | j/(mA∙cm–2) | Color decay/% | COD decay/% | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ti/BDD | Xylenol orange | 200 | 30 | 100 | 79 | [117] |
Si/BDD | Reactive black 5 | 100 | 50 | 99 | 90 | [124] |
Nb/BDD | Reactive black 5 | 100 | 50 | 99 | 90 | [124] |
BDD | Crystal violet | 250 | 2.5 | 100 | – | [116] |
BDD | Methyl orange | 100 | 31 | 94 | – | [114] |
Si/BDD | Acid violet 7 | 200 | 15 | 100 | 48 | [121] |
Nb/BDD | Acid violet 7 | 200 | 15 | 100 | 60 | [121] |
Ti/BDD | Domestic wastewater | – | 16.5 | 89.5 | 78.2 | [119] |
Nb/BDD | Amaranth | 100 | 30 | 100 | 49.1 | [123] |
3D-BDD | Reactive blue 19 | 400 | – | 100 | 84.5 | [120] |
Ti/BDD | Reactive orange 16 | 50 | 75 | 98 | – | [115] |
Ti/BDD | Acid yellow 36 | 20 | 30 | >90 | 100 | [118] |
3 Three-dimensional electrode
Tab.4 Common three-dimensional electrode |
Anode type | Targeted dye | C0/(mg∙dm–3) | pH | Color decay/% | COD decay/% | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fe(MoO4)3-Kaolin | Xylenol orange | 100 | 4.34 | 100 | 92.48 | [130] |
Foam nickel | Reactive black 5 | 5 | 6.20 | 99 | – | [128] |
Ni-Ce/OMC | Reactive black 5 | – | 7.50 | – | 93.70 | [41] |
GAC/ATOT | Crystal violet | 150 | 7.00 | – | 70.00 | [131] |
Fe2O3/γ-Al2O3 | Methyl orange | 600 | 3.00 | 77.6 | 58.60 | [133] |
Sb-SnO2/ceramic | Acid violet 7 | – | – | – | 67.30 | [132] |