Deputy editor in chief:
Name | Organization | Location |
Tsinghua University | Beijing | |
North China Electric Power University | Beijing | |
China Institute of Water Resources and Hydropower Research | Beijing |
Members:
Name | Organization | Location |
China Institute of Water Resources and Hydropower Research | Beijing | |
Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences | Beijing | |
Tsinghua University | Beijing | |
Nanjing University of Information Science and Technology | Nanjing | |
China University of Mining and Technology(Beijing) | Beijing | |
China Agricultural University | Beijing | |
Xinjiang Agricultural University | Urumqi | |
Zhengzhou University | Zhengzhou | |
Dalian University of Technology | Dalian | |
Northeast Agricultural University | Harbin | |
Beijing Normal University | Beijing | |
China Institute of Water Resources and Hydropower Research | Beijing | |
Chengdu University of Technology | Chengdu | |
Anhui Normal University | Wuhu | |
Dalian University of Technology | Dalian | |
Nanjing University | Nanjing | |
Tsinghua University | Beijing | |
Institute of Geomechanics, Chinese Academy of Geosciences Sciences | Beijing | |
China University of Mining and Technology(Beijing) | Beijing | |
North China Electric Power University | Beijing | |
Power Construction Corporation of China | Beijing | |
Beijing Normal University | Beijing | |
Hohai University | Nanjing | |
China Institute of Water Resources and Hydropower Research | Beijing | |
Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences | Nanjing | |
Beijing Normal University | Beijing | |
Hefei University of Technology | Hefei | |
Nanchang University | Nanchang | |
Dongguan University of Technology | Dongguan | |
Guangdong Hydropower Planning & Design Institute | Guangzhou | |
Nanjing University of Information Science and Technology | Nanjing | |
Tsinghua University | Beijing | |
Sun Yat-sen University | Guangzhou | |
Tsinghua University | Beijing | |
China Institute of Water Resources and Hydropower Research | Beijing | |
China Agricultural University | Beijing | |
China Institute of Water Resources and Hydropower Research | Beijing | |
Southeast University | Nanjing | |
Wuhan University | Wuhan | |
Fujian Normal University | Fuzhou | |
Hohai University | Nanjing | |
Hohai University | Nanjing | |
China Three Gorges University | Yichang | |
Sichuan University | Chengdu | |
Tianjin Normal University | Dalian | |
China Agricultural University | Beijing | |
China Institute of Water Resources and Hydropower Research | Beijing | |
Changjiang Institute of Survey, Planing, Design and Research | Wuhan |
Foreign editorial board:
Name | Organization | Location | |
LIANG Dongfang | University of Cambridge | Cambridge, UK | dl359@cam.ac.uk |
LING, Tau Chuan | Universiti Malaya | Kuala Lumpur, Malaysia | tcling@um.edu.my |
HAMIDIAN, Amir Hossein | University of Tehran | Tehran, Iran | a.hamidian@ut.ac.ir |
SAYADI, Mohammad Hossein | University of Birjand | Birjand, Iran | mh_sayadi@yahoo.com mh_sayadi@uk.ac.ir |
KURIQI, Alban | University of Lisbon | Lisbon, Portugal | albankuriqi@gmail.com alban.kuriqi@tecnico.ulisboa.pt |
MOJIRI, Amin | Arizona State University | Tempe, USA | amin.mojiri@gmail.com |
Youth editorial board:
Shandong University | Jinan | |
Air Force Engineering University | Xi’an | |
Tianjin University | Tianjin | |
Hohai University | Nanjing | |
Zhengzhou University | Zhengzhou | |
China Three Gorges University | Yichang | |
Beijing Normal University | Beijing | |
Nanjing Hydraulic Research Institute | Nanjing | |
Ningxia University | Yinchuan | |
Nanjing Tech University | Nanjing | |
General Institute of Water Resources and Hydropower Planning and Design | Beijing | |
Lanzhou Jiaotong University | Lanzhou | |
Northeast Agricultural University | Harbin | |
Chengdu University of Technology | Chengdu | |
Northwest A & F University | Yangling | |
North China University of Water Resources and Electric Power | Zhengzhou | |
China University of Mining and Technology(Beijing) | Xuzhou | |
China Three Gorges University | Yichang | |
Northeast Institute of Geography and Agroecology, Chinese Academy of Sciences | Changchun | |
Beijing University of Technology | Beijing | |
Hefei University of Technology | Hefei | |
North China University of Water Resources and Electric Power | Zhengzhou | |
Hangzhou Normal University | Hangzhou | |
Xi'an University of Technology | Xi'an | |
China Institute of Water Resources and Hydropower Research | Beijing | |
Institute of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of Sciences | Wuhan | |
Ocean University of China | Qingdao | |
Zhejiang University | Hangzhou | |
China Agricultural University | Beijing |