
Association between Pri-miR-34b/c rs4938723 polymorphism and bladder cancer risk
Mohammad Hashemi, Vahed Hasanpour, Hiva Danesh, Fatemeh Bizhani, Behzad Narouie
Journal of Biomedical Research ›› 2019, Vol. 33 ›› Issue (1) : 24-29.
Association between Pri-miR-34b/c rs4938723 polymorphism and bladder cancer risk
Several studies examined the impact of miR-34b/c rs4938723 polymorphism and cancer risk, but the findings are inconsistent. However, no study has been conducted to inspect the impact of miR-34b/c polymorphism on bladder cancer. This study aimed to assess possible association between rs4938723 polymorphism and bladder cancer risk. This case-control study was done on 136 pathologically proven bladder cancer patients and 144 controls. Genotyping of Pri-miR-34b/c rs4938723 polymorphism was achieved by using the polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method. Our findings did not show any statistically significant differences in genotype and allele frequencies between bladder cancer and controls. Larger sample sizes with diverse ethnicities are required to validate our findings.
Pri-miR-34 b/c / bladder cancer / polymorphism / microRNA
Tab.1 Association between pri-miR-34b/c rs4938723 t>C polymorphism and risk of bladder cancer |
rs4938723 | Case n (%) | Control n (%) | OR (95%CI) | P | *OR (95%CI) | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Codominant | ||||||
TT | 54 (39.7) | 64 (44.4) | 1.00 | - | 1.00 | - |
TC | 64 (47.1) | 70 (48.6) | 1.08 (0.66–1.78) | 0.800 | 1.06 (0.64–1.77) | 0.813 |
CC | 18 (13.2) | 10 (6.9) | 2.13 (0.91–5.01) | 0.094 | 2.11 (0.89–4.99) | 0.089 |
Dominant | ||||||
TT | 54 (39.7) | 64 (44.4) | 1.00 | - | 1.00 | - |
TC+ CC | 82 (60.3) | 80 (55.5) | 1.22 (0.76–1.95) | 0.468 | 1.19 (0.74–1.93) | 0.474 |
Recessive | ||||||
TT+ TC | 118 (86.8) | 134 (93.1) | 1.00 | - | 1.00 | - |
CC | 18 (13.2) | 10 (6.9) | 2.04 (0.91–4.60) | 0.110 | 2.04 (0.90–4.63) | 0.086 |
Overdominant | ||||||
TT+ CC | 72 (52.9) | 74 (51.4) | 1.00 | - | 1.00 | - |
TC | 64 (47.1) | 70 (48.6) | 0.94 (0.59–1.50) | 0.812 | 1.09 (0.67–1.75) | 0.732 |
Allele | ||||||
T | 172 (41.9) | 198 (68.8) | 1.00 | - | - | - |
C | 100 (58.1) | 90 (31.2) | 1.28 (0.90–1.82) | 0.181 | - | - |
Tab.2 Association of rs4938723 polymorphism of Pri-miR-34b/c gene with clinicopathological characteristics of bladder cancer patients.(n) |
Factors | rs4938723 t>C | P-value | ||
---|---|---|---|---|
TT | TC | CC | ||
Age at diagnosis (years) | 0.039 | |||
≤60 | 14 | 30 | 9 | |
>60 | 40 | 34 | 9 | |
Stage | 0.770 | |||
pT2c | 0 | 1 | 0 | |
pT3b | 2 | 1 | 1 | |
LpT1 | 14 | 22 | 9 | |
pT2a | 6 | 6 | 1 | |
pT2b | 2 | 4 | 0 | |
pT3a | 3 | 2 | 2 | |
HpT1 | 12 | 8 | 2 | |
LpTa | 9 | 14 | 2 | |
pT4a | 1 | 4 | 1 | |
Surgical margin | 0.647 | |||
Positive | 2 | 3 | 0 | |
Negative | 52 | 61 | 18 |
Tab.3 Genotype distribution of miR-34b/c rs4938723 t>C among various studies and association with risk of cancer |
Study | Country | Cancer type | Case/Control | Cases | Controls | Association | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | TC | CC | TT | TC | CC | |||||
Chen et al.[27] | China | Papillary thyroid carcinoma | 787/1,006 | 271 | 402 | 111 | 456 | 451 | 99 | Increased risk |
Li et al.[39] | China | Nasopharyngeal carcinoma | 217/360 | 82 | 104 | 31 | 168 | 155 | 37 | Increased risk |
Liu et al.[40] | China | Hepatocellular carcinoma | 164/305 | 63 | 80 | 21 | 152 | 141 | 13 | Increased risk |
Xu et al.[23] | China | Hepatocellular carcinoma | 501/548 | 204 | 236 | 62 | 266 | 229 | 54 | Increased risk |
Chen et al.[41] | China | Hepatocellular carcinoma | 286/572 | 102 | 146 | 38 | 272 | 267 | 33 | Increased risk |
Son et al.[42] | Korea | Hepatocellular carcinoma | 157/201 | 69 | 75 | 13 | 110 | 74 | 17 | Increased risk |
Pan et al.[28] | China | Gastric cancer | 197/289 | 102 | 76 | 19 | 121 | 137 | 31 | Decreased risk |
Yang et al.[43] | China | Gastric cancer | 419/402 | 193 | 186 | 40 | 156 | 184 | 62 | Decreased risk |
Wu et al.[44] | China | Gastric cancer | 897/992 | 405 | 396 | 92 | 476 | 430 | 84 | No association |
Zhang et al.[45] | China | Esophageal squamous cell carcinoma | 1,109/1,275 | 489 | 536 | 84 | 569 | 573 | 133 | Decreased risk |
Zhu et al.[24] | China | Esophageal squamous cell carcinoma | 237/274 | 113 | 99 | 25 | 122 | 122 | 30 | No association |
Oh et al.[46] | Korea | Colorectal cancer | 545/428 | 272 | 233 | 40 | 216 | 171 | 41 | No association |
Gao et al.[47] | China | Colorectal cancer | 347/488 | 175 | 144 | 28 | 216 | 210 | 62 | Decreased risk |
Yuan et al.[32] | China | Cervical cancer | 328/568 | 117 | 157 | 36 | 242 | 258 | 68 | Increased risk |
Zhang et al.[20] | China | Renal cell carcinoma | 710/760 | 302 | 324 | 84 | 352 | 344 | 64 | Increased risk |
Carvalho et al.[38] | Brazil | Retinoblastoma | 130/105 | 52 | 64 | 14 | 45 | 44 | 16 | No association |
Sanaei et al.[37] | Iran | Breast cancer | 263/221 | 125 | 115 | 23 | 100 | 106 | 15 | No association |
Hashemi et al.[48] | Iran | Prostate cancer | 151/152 | 85 | 56 | 10 | 109 | 38 | 5 | Increased risk |
Tong et al.[49] | China | Childhood ALL | 570/673 | 245 | 281 | 35 | 301 | 296 | 76 | Decreases risk |
Hashemi et al.[50] | Iran | Childhood ALL | 110/120 | 77 | 31 | 2 | 62 | 52 | 6 | Decreased risk |
Current study | Iran | Bladder cancer | 136/144 | 54 | 64 | 18 | 64 | 70 | 10 | No association |
[1] |
Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2016[J]. CA Cancer J Clin, 2016, 66(1): 7–30
Pubmed
|
[2] |
Shiels MS, Gibson T, Sampson J,
Pubmed
|
[3] |
Vermeulen SH, Hanum N, Grotenhuis AJ,
Pubmed
|
[4] |
Burger M, Catto JW, Dalbagni G,
Pubmed
|
[5] |
Giedl J, Rogler A, Wild A,
Pubmed
|
[6] |
Sankhwar M, Sankhwar SN, Bansal SK,
Pubmed
|
[7] |
Hua Q, Lv X, Gu X,
Pubmed
|
[8] |
Aben KK, Witjes JA, Schoenberg MP,
Pubmed
|
[9] |
Bartel DP. MicroRNAs: genomics, biogenesis, mechanism, and function[J]. Cell, 2004, 116(2): 281–297
Pubmed
|
[10] |
Esquela-Kerscher A, Slack FJ. Oncomirs—microRNAs with a role in cancer[J]. Nat Rev Cancer, 2006, 6(4): 259–269
Pubmed
|
[11] |
He L, Thomson JM, Hemann MT,
Pubmed
|
[12] |
Voorhoeve PM, le Sage C, Schrier M,
Pubmed
|
[13] |
Li YQ, Lu JH, Bao XM,
Pubmed
|
[14] |
Ruoming W, Zhen Y, Tengteng Z,
Pubmed
|
[15] |
Glover AR, Zhao JT, Gill AJ,
Pubmed
|
[16] |
Ryan BM, Robles AI, Harris CC. Genetic variation in microRNA networks: the implications for cancer research[J]. Nat Rev Cancer, 2010, 10(6): 389–402
Pubmed
|
[17] |
Zhu S, Wu H, Wu F,
Pubmed
|
[18] |
Buscaglia LE, Li Y. Apoptosis and the target genes of microRNA-21[J]. Chin J Cancer, 2011, 30(6): 371–380
Pubmed
|
[19] |
Hashemi M, Sheybani-Nasab M, Naderi M,
Pubmed
|
[20] |
Zhang S, Qian J, Cao Q,
Pubmed
|
[21] |
Bossard P, Zaret KS. GATA transcription factors as potentiators of gut endoderm differentiation[J]. Development, 1998, 125(24): 4909–4917
Pubmed
|
[22] |
Chou J, Provot S, Werb Z. GATA3 in development and cancer differentiation: cells GATA have it![J]. J Cell Physiol, 2010, 222(1): 42–49
Pubmed
|
[23] |
Xu Y, Liu L, Liu J,
Pubmed
|
[24] |
Zhu J, Yang L, You W,
Pubmed
|
[25] |
Wang FJ, Ding Y, Mao YY,
Pubmed
|
[26] |
Ji TX, Zhi C, Guo XG,
Pubmed
|
[27] |
Chen P, Sun R, Pu Y,
Pubmed
|
[28] |
Pan XM, Sun RF, Li ZH,
Pubmed
|
[29] |
Nowakowska M, Płuciennik E, Wujcicka WI,
Pubmed
|
[30] |
Tao T, Chen S, Xu B,
Pubmed
|
[31] |
Liang TJ, Liu HJ, Zhao XQ,
Pubmed
|
[32] |
Yuan F, Sun R, Chen P,
Pubmed
|
[33] |
Tong N, Chu H, Wang M,
Pubmed
|
[34] |
Bensen JT, Tse CK, Nyante SJ,
Pubmed
|
[35] |
Hashemi M, Bizhani F, Danesh H,
|
[36] |
Hashemi M, Hanafi Bojd H, EskandariNasab E,
Pubmed
|
[37] |
Sanaei S, Hashemi M, Rezaei M,
Pubmed
|
[38] |
Carvalho IN, Reis AH, Dos Santos AC,
Pubmed
|
[39] |
Li L, Wu J, Sima X,
Pubmed
|
[40] |
Liu CJ, Ma XW, Zhang XJ,
Pubmed
|
[41] |
Chen LL, Shen Y, Zhang JB,
Pubmed
|
[42] |
Son MS, Jang MJ, Jeon YJ,
Pubmed
|
[43] |
Yang C, Ma X, Liu D,
Pubmed
|
[44] |
Wu Y, Jia Z, Cao D,
|
[45] |
Zhang J, Huang X, Xiao J,
Pubmed
|
[46] |
Oh J, Kim JW, Lee BE,
Pubmed
|
[47] |
Gao LB, Li LJ, Pan XM,
Pubmed
|
[48] |
Hashemi M, Danesh H, Bizhani F,
Pubmed
|
[49] |
Tong N, Chu H, Wang M,
Pubmed
|
[50] |
Hashemi M, Bahari G, Naderi M,
Pubmed
|
/
〈 |
|
〉 |