Introduction
Overview of SOFC
Perovskite and double perovskite
Tab.1 Calculated tolerance factors of some double perovskite electrode materials |
Electrodes | t | Electrodes | t | Electrodes | t |
---|---|---|---|---|---|
Ba0.1Sr1.9NiWO6 | 0.985 | Ca2CrWO6 | 0.945 | Sr2MgMoO6−δ | 0.977 |
Ba0.2Sr1.8NiWO6 | 0.988 | Ca2FeReO6 | 0.970 | Sr2MnMoO6−δ | 0.952 |
Ba0.25Sr1.75NiWO6 | 0.989 | Ca2FeMoO6−δ | 0.860 | Sr2FeMoO6−δ | 0.963 |
Ba0.3Sr1.7NiWO6 | 0.991 | Ca2CrSbO6 | 0.880 | Sr2CoMoO6−δ | 0.971 |
Ba0.4Sr1.6NiWO6 | 0.994 | Ca2FeReO6 | 0.963 | Sr2NiMoO6−δ | 0.984 |
Ba0.5Sr1.5NiWO6 | 0.997 | Ca2CoNbO6 | 0.961 | Sr2ZnMoO6−δ | 0.973 |
Ba0.75Sr1.25NiWO6 | 1.004 | Ca2NiWO6 | 0.947 | Sr2CrWO6 | 0.999 |
BaSrNiWO6 | 1.011 | Ca1.9Sr0.1NiWO6 | 0.949 | Sr2CeSbO6 | 0.920 |
Ba1.25Sr0.75NiWO6 | 1.019 | Ca1.8Sr0.2NiWO6 | 0.951 | Sm2LiOsO6 | 0.900 |
Ba1.5Sr0.5NiWO6 | 1.026 | Ca1.6Sr0.4NiWO6 | 0.954 | Sr2MnWO6 | 0.949 |
Ba2NiWO6 | 1.041 | Ca1.5Sr0.5NiWO6 | 0.956 | Sr2NiWO6 | 0.982 |
BaY(Cu0.5Fe0.5)2O5 | 1.056 | Ca1.4Sr0.6NiWO6 | 0.958 | A2MnMoO6 (A=Ba,Sr) | 1.050 |
BaRE1−xLaxCo2−yFeyO6−δ | 0.950–1.000 | Ca1.25Sr0.75NiWO6 | 0.960 | La2CuNiO6 | 0.825 |
Ba2−xSrxMnReO6 (x=0, 0.5, 1, 2) | 1.000 | Ca1.2Sr0.8NiWO6 | 0.961 | La2NaIrO6 | 0.890 |
Ba2FeMoO6−δ | 0.980 | CaSrNiWO6 | 0.965 | Pr2NaIrO6 | 0.880 |
Ba2CrWO6 | 1.059 | Ca0.8Sr1.2NiWO6 | 0.968 | Nd2NaIrO6 | 0.860 |
Ba2LaSbO6 | 0.960 | Ca0.6Sr1.4NiWO6 | 0.972 | La2LiOsO6 | 0.930 |
Ba2PrSbO6 | 0.970 | Ca0.5Sr1.5NiWO6 | 0.973 | Pr2LiOsO6 | 0.920 |
Ba2NdSbO6 | 0.971 | Ca0.4Sr1.6NiWO6 | 0.975 | Nd2LiOsO6 | 0.910 |
Ba2SmSbO6 | 0.977 | Ca0.3Sr1.7NiWO6 | 0.977 | Pb2FeMoO6 | 1.032 |
Ba2FeReO6 | 1.060 | Ca0.2Sr1.8NiWO6 | 0.979 | La2LiIrO6 | 0.940 |
Ba2CaWO6 | 0.967 | Pr2LiIrO6 | 0.930 | ||
Ba2CaReO6 | 0.979 | Nd2LiIrO6 | 0.920 | ||
Ba2CaOsO6 | 0.980 | Sm2LiIrO6 | 0.910 | ||
Ba2CaUO6 | 0.940 | Eu2LiIrO6 | 0.900 | ||
Ba2CaNpO6 | 0.942 | ||||
Ba2CaPuO6 | 0.944 | ||||
Ba2SrNpO6 | 0.906 | ||||
Ba2SrNpO6 | 0.908 | ||||
Ba2LaIrO6 | 0.967 | ||||
Ba2YIrO6 | 0.997 |
A-site doping
B-site doping
Tab.2 Sublattice types, cell sizes, crystal system, and space groups of two main B-site cations |
Sublattice type | Cell size | Cryatal system | Space group | Representative references |
---|---|---|---|---|
Random | ap×ap×ap | Cubic | Pm-3m | [110] |
2ap×√2ap×2ap | Orthorhombic | Pbnm | [111] | |
Ordered | 2ap×2ap×2ap | Cubic | Fm-3ma | [112] |
√2ap×√2ap×2ap | Tetragonal | I4/ma | [62,113] | |
√2ap×√2ap×2ap | Monoclinic | P2l/na | [65] | |
2ap×2ap×2ap | Monoclinic | P2l/mb | [114] |
Notes: a—NaCl-type; b—layered type; ap(~3.9Å) is the unit cell parameter of ideal cubic perovskite. |
Random/partially ordered type
Rock salt type
Layered type
Exploring new electrodes for SOFC
Tab.3 Various types of methods, space group, phase, conductivity, and highest power density of double perovskite type anode materials fabricated for SOFC |
Double perovskite anode materials | Space group | Phase | Diffraction pattern | Power density | Conductivity | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sr2CoMoO6−δ, Sr2NiMoO6–δ, Sr2Fe1.5Mo0.5O6–δ | I4/m | Tetragonal | XRD | – | – | [131] |
Sr2–xSmxNiMoO6–δ | I4/m I41/a (SrMoO4) | Tetragonal | XRD | – | – | [132] |
Sr2FeNb0.2Mo0.8O6−δ | I4/mmm | Tetragonal | XRD | – | 19.5 S/cm in air and 5.3 S/cm in 5% H2 at 800°C | [133] |
Mo doped Pr0.5Ba0.5MnO3−δ(Mo-PBMO) | Cubic and hexagonal | XRD | 700 mW/cm2 at 850°C | 101 S/cm in air at 800°C | [134] | |
A2FeMoO6 (AFMO, A=Ca, Sr, Ba) | P21/n (CFMO), P4/mmm(SFMO) and Fm-3m(BFMO) | Monoclinic(CFMO), Tetragonal (SFMO) and cubic (BFMO) | XRD | 0.20 mW/cm2 (CFMO), 757 mW/cm2(SFMO) and 605 mW/cm2 (BFMO) at 850°C | 306 S/cm for CFMO, 212 S/cm for SFMO and 191 S/cm for BFMO in 5% H2 at 850°C | [128] |
PrBaMn2O5+δ | P4/mmm | Tetragonal | NDP | – | – | [135] |
SrLaFeO4 (SLFO4) | I4mm | Tetragonal | XRD | 0.93 W/cm2 at 900°C–700°C | – | [136] |
Sr2−xBaxMMoO6–δ (M=Co, Ni; x= 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0) | Fm-3m (Sr2CoMoO6–δ) and I4/m(Sr2NiMoO6–δ) | Cubic (Sr2CoMoO6−δ) and Tetragonal (Sr2NiMoO6–δ) | XRD | 0.1 W/cm2 for Co-containing materials and 0.16 W/cm2 for Ni-containing materials at 850°C | 0.2 S/cm for Co-containing materials and<10−2 S/cm for Ni-containing materials at 800°C | [129] |
Sr2MgMo1−xVxO6−d (x=0–0.2) | – | – | XRD | – | For x=0.5, 7.71 S/cm at 727°C in 5% H2/Ar | [137] |
Sr2Ti2xNi1−xMo1−xO6 (x=0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) | – | – | XRD | – | 17–20 S/cm at 600°C–800°C | [138] |
Sr2Mg(Mo0.8Nb0.2)O6−δ | – | – | XRD | – | 0.2 S/cm at 800°C | [139] |
Ba2MMoO6 (M=Fe, Co, Mn, Ni) | Fm-3m | Cubic | XRD | 605 mW/cm2 in H2 at 850°C | 196 S/cm in dry H2 at 850°C | [140] |
Sr2MgMoO6−δ | I4/m and Iīat RT and Fm-3m at 500°C | Tetragonal and triclinic at RT, cubic at 500°C | XRD | – | – | [141] |
Sr2Fe1.5Mo0.5O6–δGd0.1Ce0.9O2–δ (SFM-GDC) | – | – | XRD | 445 mW/cm2 at 700°C | – | [142] |
Sr2MgMoO6−δ (SMM) and Ce0.9Gd0.1O2 (GDC) | – | – | XRD | 110 mW/cm2 at 1100°C | – | [143] |
Sr2−xSmxMgMoO6−δ (SSMM, 0≤x≤0.8) | I4/m | Tetragonal | XRD | 907 mW/cm2 at 850°C | For x = 0.6, 16 S/cm in H2 at 800°C | [27] |
Sr2Fe2−xMoxO6−δ (SFMO) | – | Cubic | XRD | 387 mW/cm2 at 1023 K and 541 mW/cm2 at 1073 K with H2, 341 mW/cm2 at 1023 K and 415 mW/cm2 at 1073 K with methanol | <0.1 S/cm in testing condition | [144] |
A2FeMoO6−δ (A=Ca, Sr, Ba) | P21/n(Ca2FeMoO6−δ), I4/m(Sr2FeMoO6−δ), Fd−3m (Ba2FeMoO6−δ) | Monoclinic (Ca2FeMoO6−δ), Tetragonal (Sr2FeMoO6−δ), Cubic (Ba2FeMoO6−δ) | XRD | 831 mW/cm2 for A = Sr, 561 mW/cm2 for A = Ba and 186 mW/cm2 for A=Ca at 850°C | – | [145] |
Sr2−xMgMoO6−δ (x=0–0.15) | I-1 | Triclinic | XRD | 659 mW/cm2 for x = 0.10 at 800°C | 15.7 S/cm at 800°C in H2 | [146] |
Sr2MgMoO6−δ | – | – | XRD | 330 mW/cm2 at 800°C | 0.8 S/cm in 5%H2/Ar at 800°C | [147] |
A2MgMoO6(A=Sr,Ba) | P2 (SMMO) and P1 (BMMO) | Monoclinic (SMMO) and triclinic (BMMO) | XRD | – | – | [148] |
Sr2CoMoO6−δ | – | Tetragonal | XRD | 1017 mW/cm2 in H2 at 800°C | – | [149] |
Sr2MgMoO6–δ | I-1 | Triclinic | XRD | – | 2.13 S/cm at 800°C | [150] |
Sr2Mg1–xAlxMoO6−δ (0≤x≤0.05) | – | – | XRD | 187 mW/cm2 at 800°C in H2 | 5.4 S/cm at 800°C | [77] |
Sr2Fe1.5Mo0.5O6−δ (SFM) | Pm-3m | Cubic | XRD | – | – | [151] |
Sr2Fe1–xTixNbO6–δ (x=0, 0.05, 0.10) | I4/m | Tetragonal | XRD | – | 1.17 S/cm for SFTN0.1 at 750°C in 5% H2/Ar | [152] |
La2ZnMnO6 | P21/n | Monoclinic | XRD | 155 mW/cm2 at 650°C | 0.054 S/cm at 650°C | [153] |
Sr2FeTiO6−δ | Pm-3m | Cubic | XRD | 441 mW/cm2 NiO–SDC/SDC/SFT at 800°C and 335 mW/cm2 SFT/SDC/SFT at 800°C | 2.83 S/cm at 600°C | [154] |
Ba2FeMoO6−δ | – | Cubic | XRD | – | – | [155] |
Sr0.5Ba1.5CoMoO6–δ,SmBa0.5Sr0.5Co1.5Fe0.5O5+δ, YBaCo2O5+δ, Sr0.5Ba1.5CoMoO6–δ | – | – | – | 120 mW/cm2 at 850°C | – | [156] |
Sr2Fe1.5Mo0.5O6–δ | Fm-3m | Cubic | XRD | 42.6 mW/cm2 at 800°C | 59.48 (51.96) S/cm at 800°C in air | [157] |
Sr2FeMoO6–δ | Fm-3m | Cubic | XRD | 1066 mW/cm2 at 800°C | 25 S/cm at 800°C | [130] |
GdBaCo2O5+x | Pmmm for T <525°C and P4/mmm at 525°C | Orthorhombic (for T<525°C) and tetragonal (at 525°C) | XRD | – | >600 S/cm at 800°C | [158] |
Sr2FeCo0.5Mo0.5O6−δ (SFCM) | Fm3m | Cubic | XRD | 45.69 mW/cm2 at 800°C | – | [159] |
Sr2Fe1.5Mo0.5O6−δ (SFMO) | – | – | XRD | – | – | [160] |
Tab.4 Various types of methods, space group, phase, conductivity and highest power density of double perovskite type cathode materials fabricated for SOFC |
Double perovskite as cathode | Space group | Phase | Diffraction pattern | Power density | Conductivity | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
NdBaCo2O5+d , PrBaCo2O5+d , GdBaCo2O5+d | P4/mmm for NBCO, Pmmm for both PBCO and GBCO | Tetragonal (NBCO), Orthorhombic (both PBCO and GBCO) | XRD | – | – | [170] |
Pr2NiMnO6 | P21/n | Monoclinic | XRD | – | 3 S/cm at 800°C | [171] |
NdBaFe1.9Nb0.1O5+δ | Pm-3m | Cubic | XRD | 392 mW/cm2 at 700°C | 109 S/cm under air, 101 S/cm under N2 and 119 S/cm under O2 at 450°C | [172] |
LaSrCoTiO5+δ | – | – | XRD | 776 mW/cm2 at 800°C | 24–40 S/cm at 300°C–850°C | [173] |
Pr1−xCaxBaCo2O5+δ | P4/mmm | Tetragonal | XRD | 646.5 mW/cm2 at 800⁰C | >320 S/cm between 300°C and 850°C in air | [174] |
EBaCo2O5+δ | – | – | – | – | 150–900 S/cm for PrBaCo2O5+δ, 200 to 1000 S/cm for NdBaCo2O5+δ, 100 and 500 S/cm for GdBaCo2O5+δ, 250 and 850 S/cm for SmBa0.5Sr0.5Co2O5+δ at 600°C | [175] |
NdBaFe2−xMnxO5+δ | Pm-3m | Cubic | XRD | 453 mW/cm2 at 700°C | 114 S/cm in air at 550°C | [176] |
PrBa1−xCo2O5+δ (x=0–0.1) | Pmmm | Orthorhombic | XRD | – | – | [177] |
SmBaCo2−xNixO5+δ (SBCNx) (x=0–0.5) | Pmmm | Orthorhombic | XRD | 536 mW/cm2 at 800°C | 857–374 S/cm for SBCN0.2 at 400°C–800°C | [178] |
LnBaCoFeO5+δ (Ln = Pr, Nd) | P4/mmm | Tetragonal | XRD | 749 mW/cm2 for PBCF and 669 mW/cm2 for NBCF at 800°C | 321 S/cm for PBCF and 114 S/cm for NBCF at 350°C | [179] |
PrBaCo2O5.5 | – | – | – | – | – | [180] |
PrBaCo2−xCuxO5+δ | Pmmm | Orthorhombic | XRD | – | – | [181] |
PrBaCo2O5+δ (PBC) | I4/mmm | Tetragonal | XRD | – | ≥100 S/cm for all tested temperatures | [182] |
NdBa0.5Sr0.5Co1.5Fe0.5O5+δ | Pmmm | Orthorhombic | XRD | 1.02 W/cm2 | – | [182] |
NdBaCo2/3F2/3Cu2/3O5+δ (NBCFC) | P4/mmm | Tetragonal | XRD | 736 mW/cm2 at 800°C | 92 S/cm at 625°C | [183] |
GdBaFeNiO5+δ (GBFN) | P4/mmm | Tetragonal | XRD | 515 mW/cm2 at 800°C | – | [184] |
EuBa1−xCo2O6−δ (x=0, 0.02, 0.04) | Pmmm | Orthorhombic | XRD | 505 mW/cm2 at 700°C | >150 S/cm | [185] |
PrBaCo2/3Fe2/3Cu2/3O5+δ (PBCFC) | P4/mmm | Tetragonal | XRD | 659 mW/cm2 at 800°C | 144–113 S/cm between 600°C and 800°C | [186] |
Pr0.94BaCo2O6−δ | Pmmm | Orthorhombic | XRD | 1.05 W/cm2 at 600°C | 400 S/cm at 100°C–750°C | [187] |
LnBaCoFeO5+δ (P(N)BCF, (Ln=Pr, Nd) | P4/mmm | Tetragonal | XRD | 960 mW/cm2 for PBCF–40SDC and 892 mW/cm2 for NBCF–30SDC at 800°C | 92 S/cm for PBCF–40SDC and 107 S/cm for NBCF–30SDC at 375°C | [188] |
YBaCo2−xFexO5+δ (x=0, 0.2, 0.4, 0.6) | – | Orthorhombic | XRD | For x=0,873 mW/cm2 at 800°C | For x=0,>300 S/cm at 325°C | [189] |
SmBaCo2O5+x (SBCO) | – | – | XRD | 777 mW/cm2 at 800°C | 815–434 S/cm in 500°C–800°C | [190] |
NdBaCu2O5+δ (NBCO), NdBa0.5Sr0.5Cu2O5+δ (NBSCO) | – | – | XRD | – | 16.87 S/cm and 51.92 S/cm at 560°C and 545°C | [191] |
SmBaCo2O5+δ (SBCO) | – | – | XRD | – | – | [192] |
YBa0.5Sr0.5Co1.4Cu0.6O5+δ (YBSCC) | – | Orthorhombic | XRD | 398 mW/cm2 at 850°C | 174 S/cm at 350°C in air | [193] |
GdBa0.5Sr0.5Co2−xFexO5+δ (0≤x≤2) | P4/mmm (No. 123) | Tetragonal | XRD | 0.25 W/cm2 at 800°C | 1000 S/cm at 400°C | [194] |
SmBaCo2O5+δ | P4/mmm | Tetragonal | XRD | 304 mW/cm2 at 700°C | – | [195] |
Y0.8Ca0.2BaCoFeO5+d (YCBCF) | – | – | XRD | 426 mW/cm2 at 650 °C | – | [196] |
NdBa1−xCo2O5+δ | PmmmorNBC0, NBC5 (Pmmm), NBC10 (P4/mmm) | Orthorhombic(NBC0), Orthorhombic(NBC5), Tetragonal (NBC10) | XRD | – | – | [197] |
LnBaCo1.6Ni0.4O5+δ(Ln=Pr, Nd,Sm) | P4/mmm (for PrBCN and NdBCN), Pmmm (for SmBCN) | Tetragonal (for PrBCN and NdBCN), Orthorhombic (for SmBCN) | XRD | 732, 714, and 572 mW/cm2 for Ln=Pr, Nd, Sm at 800°C | >235 S/cm between 300°C and 850°C | [198] |
La2−xSrxCoTiO6 (0.6≤x≤1.0) | R-3c | Rhombohedral | XRD | – | 13.23 S/cm at 800°C | [199] |
SmBa1–xCaxCoCuO5+δ (x=0–0.3) | – | – | XRD | 939 mW/cm2 at 800°C | – | [200] |
SrCo1−xMxO3−δ (M=Ti, V) | P4/mmm | Tetragonal | XRD and NPD | 824 mW/cm2 for Mn+=Ti4+ (x=0.05) and 550 mW/cm2 for Mn+= V5+ (x=0.03) at 850°C | above 80 S/cm for Mn+= Ti4+ and +8 S/cm for Mn+=V5 at 850°C | [201] |
SmBaCuCoO5+δ | – | Orthorhombic | XRD | 355 mW/cm2 at 700°C | – | [202] |
LaBa1−xCo2O5+δ (x=0–0.15) | P4/mmm | Tetragonal | XRD | – | 280 S/cm between 150°C–850°C | [203] |
Sr2−xBaxFe1.5Mo0.5O6−δ (x=0,0.2,0.4,0.6, 0.8, 1.0) | – | Cubic | XRD | 1.63 W/cm2 800°C | 21.7 S/cm at 550°C | [204] |
GdBaCo2−xFexO6−δ (x=0,0.2) | – | – | XRD | – | 450 S/cm at 400°C | [205] |
LaSrMnCoO5+δ (LSMC) | – | Cubic | XRD | 565 mW/cm2 at 800°C | 140 S/cm at 850°C | [206] |
Sm1−xBaCo2O5+δ (x = 0 – 0.08) | Pmmm | Orthorhombic | XRD | – | 333 S/cm for x=0.05 at 800°C | [207] |
Sr2Fe1.4Co0.1Mo0.5O6−δ | – | Cubic | XRD | 1.16 W/cm2 at 800°C | 28 S/cm at 500°C | [208] |
PrBa0.92CoCuO6−δ | Pmmm | Orthorhombic | XRD | 1541 mW/cm2 at 800°C | 134 S/cm at 800°C in air | [169] |
LnBaCo2O5+δ (Ln=La, Pr, Nd, Sm, Gd, Y) | Pmmm | Orthorhombic | XRD | – | 120–350 S/cm, ~180°C in air and 50 to 100 S/cm at ~350°C in N2 | [209] |
La2−xSrxCoTiO6 | P21/n (La2CoTiO6) and Pnma (La1.50Sr0.50CoTiO6) | Monoclinic (La2CoTiO6) and orthorhombic (La1.50Sr0.50CoTiO6) | NPD | – | – | [210] |
PrBa0.5Sr0.5CoCuO5+δ (PBSCCO) | – | – | XRD | 521 mW/cm2 at 800°C | 483 S/cm at 325°C | [211] |
Nd1−xBaCo2O6−δ | Pmmm | Orthorhombic | XRD | 370 S/cm | 0.6 W/cm2 at 700°C | [212] |
Sr2FeTi0.75Mo0.25O6−δ (SFTM) | Pm3m | Cubic | XRD | 2.31 S/cm at 500°C | 394 mW/cm2 at 800°C | [213] |
YBa0.5Sr0.5Co2O5+δ (YBSC) | – | – | XRD | 650 mW/cm2 at 850°C | 668 S/cm at 325°C | [214] |
SmSrCo2−xMnxO5+δ (SSCM, x=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0) | Pbnm | Orthorhombic | XRD | – | 1000 S/cm for x=0 | [215] |
PrBa0.5Sr0.5Co2O5+x(PBSC) | – | – | XRD | 1021 mW/cm2 at 800°C | 581 S/cm at 850°C | [216] |
GdBaCo2/3Fe2/3Cu2/3O5+δ | Pmmm | Orthorhombic | XRD | 800 mW/cm2 at 800°C | – | [217] |
PrBaCo2−xScxO6−δ (PBCS, x=0–1.0) | P4/mmm (for x=0–0.2), Pm-3m (for x=0.3–0.9) | Tetragonal (for x=0–0.2), cubic (for x=0.3–0.9) | XRD | – | 140 S/cm for x=0.50 at 800°C | [218] |
PrBaCo2−xFexO5+δ (PBCF, x=0,0.5,1.0) | – | – | XRD | 0.70 W/cm2 at 700°C | >3 S/cm at 750°C | [219] |
PrBaCo2O5+δ (PBCO) | – | Orthorhombic | XRD | 866 mW/cm2 at 650°C | – | [220] |
GdBaCo2O5+x (GBCO) | Pmmm | Orthorhombic | XRD | 500 mW/cm2 at 800°C | >30 S/cm at 750°C | [221] |
SmBa0.5Sr0.5Co2O5+δ (SBSC) | – | Fluorite | XRD | 1147 mW/cm2 at 700°C | – | [222] |
Sr2Fe1.5Mo0.5O6−δ (SFM) | Pnma | Orthorhombic | XRD | 1102 mW/cm2 at 800°C | ∼30 S/cm at 550°C | [223] |
NdBa0.5Sr0.5Co2O5+x | – | Orthorhombic | XRD | 904 m/cm2 at 850°C | 1368 S/cm at 100°C and 398 S/cm at 850°C | [168] |
Pr0.83BaCo1.33Sc0.5O6−δ–0.17PrCoO3 (PBCS-0.17PCO) | Pm-3m | Cubic | XRD | – | 18 S/cm in 100°C–750°C | [224] |
PrBaCo2−xFexO5+δ (0≤x≤2) | P4/mmm (for x=0, 0.2), Pm-3m (for x=0.4,0.6,0.8,1.0,2.0) | Tetragonal (for x=0, 0.2), cubic (for x=0.4, 0.6,0.8,1.0,2.0) | XRD | 446.4 mW/cm2 for PBCF0.4 at 700°C | 457.2 S/cm for PBCF0.4 | [225] |
YBaCo2−xCuxO5+δ (x=0, 0.2,0.4,0.6,0.8) | – | Tetragonal | XRD | 816 mW/cm2 for x=0.6 at 850°C | 43 S/cm for x=0.01 at 300°C | [226] |
SmBaCoCuO5+x (SBCCO) | – | Orthorhombic | XRD | 517 mW/cm2 at 800°C | 34 S/cm at 850°C | [227] |
LnBa0.5Sr0.5Co2O5+δ (Ln=Pr, Nd) | P4/mmm | Tetragonal | XRD | − | 240 S/cm and 131 S/cm in the temperature range (80°C–900°C) | [228] |
GdBaCo2−xNixO5+δ (x = 0–0.8, cathode) | Pmmm | Orthorhombic | XRD | – | [229] | |
PrBa0.5Sr0.5Co2−xFexO5+δ (PBSCF, x = 0.5, 1.0, 1.5) | Pmmm | Orthorhombic | XRD | 97 mW/cm2 for x=0.56 at 850°C | 60–769 S/cm in 250°C–850°C | [229] |
Sr2Fe1−xCoxNbO6 (SFCN, 0.1≤x≤0.9) | – | Tetragonal | XRD | – | 5.7 S/cm for SFCN09 at 800°C | [230] |
SmBa0.6Sr0.4Co2O5+δ | P4/mmm | Tetragonal | XRD | – | – | [231] |
Challenges to use double perovskite in SOFC
Mixed ionic and electronic conductivity (MIEC)
Porosity
Phase composition and crystalline structure determination
Fig.11 Observed (red dots) and calculated (black line) XRD intensity profiles for SFTN0.05 at room temperature (The short vertical lines indicate the angular position of the allowed Bragg reflections. At the bottom, the difference plot (blue line), Iobs–Icalc, is shown. Insert shows the 3D schematic diagram, adapted with permission from Ref. [259].) |